Спасибо за сообщение, свяжемся с вами в течении суток.

Вкладыши коренные King Racing MB5382XPG для Subaru EJ

9350р.
$85
  • Производитель: King
  • Артикул: MB5382XPG
  • Наличие: Есть в наличии

KING MB5382XPG Комплект коренных вкладышей Subaru EJ20/EJ22/EJ25 (incl. Turbo) с 1999г.в.  Аналог ACL 5M8309H-STD
P/N MB5382XPG
Предназначение: 
— для работы при высоких, продолжительных нагрузках, таких как драг-рейсинг, off-road и других видов автогонок, в двигателях автомобилей которых используются стальные коленвалы
Конструкция:
-улучшенный три-металлический медный сплав с никелевым барьером и покрытием SecureBond
Особенности: 
— выдерживаемая нагрузка на 15-30% больше, чем у аналогов других производителей
— покрытие SecureBond обеспечивает наилучшую стабильность между верхними и внутренними слоями вкладышей
— особый закаленный слой толщиной 0,0005″ позволяет выдерживать более высокие нагрузки и увеличивает порог усталости металла
— канавки на уровне 1/2 усиливают вкладыши
Для:
Manufacture    Name     Engine    Years     Bore X Stroke    Cyl    CC
Subaru EJ15 H4   85×65 4 1493
Subaru EJ16 H4   87×65 4 1597
Subaru EJ18E H4 01/1993 — 12/1995 87×75 4 1820
Subaru EJ20 H4   92×75 4 1994
Subaru EJ202 H4 01/2003 — 12/2008 92×75 4 1994
Subaru EJ204 H4 01/1993 — 12/2009 92×75 4 1994
Subaru EJ205 H4 01/2002 — 12/2005 92×75 4 1994
Subaru EJ206 H4 01/1998 — 12/2003 92×75 4 1994
Subaru EJ207 H4 01/1998 — 12/2005 92×75 4 1994
Subaru EJ208 H4 01/1998 — 12/2003 92×75 4 1994
Subaru EJ20D H4 01/1989 — 12/1999 92×75 4 1994
Subaru EJ20E H4 01/1989 — 12/2009 92×75 4 1994
Subaru EJ20G H4 01/1989 — 12/1998 92×75 4 1994
Subaru EJ20H H4 01/1993 — 12/1998 92×75 4 1994
Subaru EJ20K H4 01/1996 — 12/1999 92×75 4 1994
Subaru EJ20R H4 01/1996 — 12/1998 92×75 4 1994
Subaru EJ20T H4 01/1989 — 12/2005 92×75 4 1994
Subaru EJ20TT H4 01/1993 — 12/2003 92×75 4 1994
Subaru EJ22E H4 01/1990 — 12/1998 96×78 4 2212
Subaru EJ22G H4 01/1999 — 12/2001 96×75 4 2212
Subaru EJ22G H4 01/1999 — 12/2001 96×75 4 2212
Subaru EJ22T H4 01/1991 — 12/1994 96×75 4 2212
Subaru EJ251 H4 01/2000 — 12/2005 99×79 4 2457
Subaru EJ252 H4 01/2000 — 12/2000 99×79 4 2457
Subaru EJ253 H4 01/2005 — 12/2005 99×79 4 2457
Subaru EJ254 H4 01/2002 — 12/2004 99×79 4 2457
Subaru EJ255 H4 01/2002 — 12/2010 99×79 4 2457
Subaru EJ257 H4 01/2004 — 12/2010 99×79 4 2457
Subaru EJ25D H4 01/1996 — 12/1998 99×79 4 2457

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо